治療費用
補綴
項目 | 税込 | |
セラミッククラウン | ¥132,000 | |
フルジルコニア | ¥110,000 | |
フルジルコニア(ステインなし) | ¥121,000 | |
セラミックインレー e.max | ¥71,500 | |
ジルコニアインレー | ¥55,000 | |
セラミックアンレー e.max | ¥88,000 | |
プロビジョナル | ¥5,500 |
インプラント
項目 | 税込 | |
インプラント1次オペ | ¥330,000 | |
小規模GBR | ¥55,000 | |
ソケットリフト | ¥88,000 | |
インプラント上部構造 | ¥165,000 |
義歯
項目 | 税込 | |
金属床義歯 | ¥308,000〜 | |
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000〜 | |
AIデンチャー | ¥275,000〜 |
ホワイトニング
項目 | 税込 | |
ホームホワイトニング | 上下顎 | ¥33,000 |
片側 | ¥16,500 | |
オフィスホワイトニング | 2クール | ¥33,000 |
以降1回あたり | ¥11,000 |
その他
項目 | 税込 | |
生活歯髄切断(MTA使用) | ¥55,000 | |
精密根管治療・前歯 | ¥55,000 | |
精密根管治療・小臼歯 | ¥71,500 | |
精密根管治療・大臼歯 | ¥88,000 | |
全顎治療(仮歯など含む) | +10% | |
小児機能矯正 | ¥330,000 | |
スポーツマウスガード | ¥22,000〜¥33,000 |