治療費用
補綴
項目 | 税込 | |
セラミッククラウン | ¥132,000 | |
フルジルコニア | ¥110,000 | |
セラミックインレー e.max | ¥82,500 | |
ジルコニアインレー | ¥66,000 | |
セラミックアンレー e.max | ¥99,000 | |
プロビジョナル | ¥5,500 |
インプラント
項目 | 税込 | |
インプラント1次オペ | ¥330,000 | |
小規模GBR | ¥55,000 | |
ソケットリフト | ¥88,000 | |
インプラント上部構造 | ¥165,000 |
義歯
項目 | 税込 | |
金属床義歯 | ¥308,000〜 | |
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000〜 | |
AIデンチャー | ¥275,000〜 |
ホワイトニング
項目 | 税込 | |
ホームホワイトニング | ¥33,000〜 | |
オフィスホワイトニング | ¥33,000〜 |
その他
項目 | 税込 | |
生活歯髄切断 | ¥55,000 | |
精密根管治療・前歯 | ¥55,000〜 | |
精密根管治療・小臼歯 | ¥71,500〜 | |
精密根管治療・大臼歯 | ¥88,000〜 | |
意図的再植術 | ¥110,000 | |
歯根端切除術 | ¥110,000 | |
全顎治療(仮歯など含む) | +10% | |
小児機能矯正 | ¥330,000 | |
スポーツマウスガード | ¥22,000〜¥33,000 |
医療費控除について
当院での治療費は医療費控除の対象となります。 治療費の合計額が年間所得の5%を超えた場合、超過分について税金が還付されます。例えば、年間の医療費の合計が10万円で所得が200万円の場合、所得の5%である10万円を超えているため医療費控除の対象となります。控除額は所得税額や他の控除額によって異なりますので、税務署または国税庁のパンフレット等でご確認ください。領収書は確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください。